YTRIBON M3/EQDS-Cable船舶电气快速设计系统,是基于船舶产品数据管理系统和Tribon三维建模技术而开发的,集快速建模、出图、电缆册及其它生产信息生成于一体的电气快速设计系统。 系统包含电舾装件建模和电缆虚拟敷设两大部分。 该系统突破了Tribon M3的本身瓶颈,融入业界先进的造船设计和管理理念,集物资管理、成本管理、生产管理、质量管理于一体,实现了信息共享,覆盖船舶电装生产设计和产品数据管理全过程的综合设计系统。
TEL:(86)21 5509 0626 在线订购模块简称 | 功能简述 | 备注 |
通用模块 | 系统快速初始化 | |
图纸权限管理 | ||
图纸批量导出 | ||
图纸批量打印 | ||
标注比例自由修改 | ||
图面尺寸标注值自动调整 | ||
快速新建分段 | ||
倾斜甲板定义 | ||
设备快速建模 | Component快速建模 | |
设备布置图快速录入 | ||
设备自动建模 | ||
设备自动更新 | ||
Equipment信息更新 | ||
Equipment拷贝 | ||
电舾装件建模 | 托架参数化建模 | |
托架快速布置 | ||
托架撑脚批量调整 | ||
托架快速替换 | ||
敷线扁铁快速布置 | ||
敷线扁铁批量替换 | ||
基座自动建模 | ||
基座快速更换 | ||
基座参数化建模 | ||
电缆模块 | 电缆快速摘线 | |
电缆贯穿件型号预估 | ||
电缆自动布线 | ||
电缆长度自动测量 | ||
电缆首末设备位置自动探测 | ||
校对模块 | 模型三维校对 | |
图纸生成模块 | 电气设备布置图自动生成 | |
电气设备明细表自动生成 | ||
舾装件自动标注 | ||
舾装件托盘自动生成 | ||
电缆清册自动生成 | ||
节点电缆清册自动生成 | ||
贯穿率计算表生成 | ||
节点布置图生成 |